Technisches Glossar und Schlüsselterminologie für das YR01858 Spektrophotometer
Das YR01858 ist ein hochentwickeltes Doppelstrahl-UV/Vis-Spektrophotometer, das für hohe Genauigkeit und vielseitige Analysen in verschiedenen Laborumgebungen konzipiert wurde. Das Verständnis der technischen Terminologie, die mit diesem Gerät verbunden ist, ist entscheidend für den effektiven Betrieb und die Dateninterpretation. Dieser Artikel bietet ein Glossar der Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit dem YR01858, damit die Benutzer sicher mit seinen Funktionen und Möglichkeiten umgehen können.
Technische Spezifikationen des YR01858
| Modell | YR01858 (aktuell) |
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 320-1100 nm |
| Bande Breite | 2 nm |
| Wellenlängen Genauigkeit | ± 0.5 nm |
| Wellenlängen Wiederholbarkeit | ≤ 0.2 nm |
| Wellenlängen Anpassung | Auto |
| Photometrische Genauigkeit | ± 0.3% T |
| Photometrische Wiederholbarkeit | ≤ 0.2% T |
| Photometrischer Bereich | -0.3-3 A, 0-200% T, 0-9999 C |
| Stabilität | ± 0.002 A / bei 500 nm |
| Streulicht | ≤ 0.05% T @ 220 nm, 360 nm |
| Datenausgangsport | USB-Port |
| Druckerport | Parallelport |
| Monitor | LCD 128 * 64 Punkte |
| Lichtquelle | Tungstenlampe |
| Detektor | Silizium-Photodiode |
| Stromversorgung | AC 220V / 50Hz oder AC 110V / 60Hz |
| Abmessungen | 460 * 360 * 225 mm |
| Gewicht | 16 kg |
Glossar der Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit dem YR01858
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Doppelstrahl | Ein Konstruktionsmerkmal, das die gleichzeitige Messung von Probe- und Referenzstrahlen ermöglicht und die Genauigkeit durch Kompensation von Schwankungen in der Lichtquellenintensität verbessert. |
| UV/Vis-Spektrophotometrie | Eine Technik, die die Absorption oder Transmission von Licht im ultravioletten und sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums durch eine Probe misst. |
| Kalibrierkurve | Ein Diagramm, das die Beziehung zwischen der Konzentration einer Substanz und ihrer Absorption zeigt, das zur Bestimmung unbekannter Konzentrationen verwendet wird. |
| Photometrie | Die Messung der Lichtintensität, wie sie vom menschlichen Auge wahrgenommen wird, die häufig in spektrophotometrischen Analysen verwendet wird. |
| Wellenlänge | Der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Wellenhöhen, gemessen in Nanometern (nm), entscheidend für die Bestimmung des spezifischen Lichts, das von einer Probe absorbiert wird. |
| Absorption | Das Maß für die Menge an Licht, die von einer Probe absorbiert wird, berechnet mit der Formel A = log(I0/I), wobei I0 die einfallende Lichtintensität und I die übertragene Lichtintensität ist. |
| Streulicht | Licht, das nicht durch die Probe hindurchgeht, aber die Messung beeinflusst und zu Ungenauigkeiten führt; sollte minimiert werden, um genaue Ergebnisse zu erzielen. |
| Datenexport | Die Fähigkeit, Messdaten vom Instrument auf externe Geräte zu speichern und zu übertragen, um eine Datensicherung und Analyse zu gewährleisten. |
| Photodiode | Ein Halbleitergerät, das Licht in einen elektrischen Strom umwandelt, das für die Detektion in UV/Vis-Spektrophotometern unerlässlich ist. |
| Autotestfunktion | Eine Funktion, die das Gerät vor der Verwendung automatisch überprüft und kalibriert, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messungen sicherzustellen. |
| Quantitative Messung | Eine Art der Messung, die einen numerischen Wert der Konzentration eines bestimmten Analyten innerhalb einer Probe liefert. |
| Dynamischer Bereich | Der Bereich von Konzentrationen, über den das Instrument genaue und zuverlässige Messungen liefern kann. |
| Probenhomogenisierung | Der Prozess, eine Probe in ihrer Zusammensetzung einheitlich zu machen, der für eine genaue spektrophotometrische Analyse entscheidend ist. |
| USB-Konnektivität | Die Fähigkeit des Spektrophotometers, sich über USB mit anderen Geräten zu verbinden, um Daten zu übertragen und zu drucken. |
| Druckerkompatibilität | Die Fähigkeit, das Gerät mit einem Drucker zu verbinden, um Ausdrucke von Ergebnissen und Diagrammen zu erstellen. |
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Wellenlängenbereich des YR01858 Spektrophotometers?
Das YR01858 Spektrophotometer arbeitet im Wellenlängenbereich von 320 bis 1100 nm, was es für Messungen von UV- und sichtbarem Licht geeignet macht.
Wie verbessert das Doppelstrahldesign die Messgenauigkeit?
Das Doppelstrahldesign des YR01858 ermöglicht die gleichzeitige Messung einer Probe und eines Referenzstrahls, was Schwankungen in der Lichtquellenintensität kompensiert und die Gesamtmessgenauigkeit verbessert.
Was ist die photometrische Genauigkeit und wie wird sie gemessen?
Die photometrische Genauigkeit bezieht sich auf die Präzision der Absorptionsmessungen, die vom Spektrophotometer durchgeführt werden. Für das YR01858 wird sie mit ± 0.3% T angegeben, was die mögliche Abweichung vom tatsächlichen Wert anzeigt.
Kann das YR01858 Messdaten exportieren?
Ja, das YR01858 verfügt über USB-Konnektivität, die es den Benutzern ermöglicht, Messdaten und Analyseberichte direkt auf externe USB-Laufwerke zu exportieren.
Was ist der Zweck der Autotestfunktion im YR01858?
Die Autotestfunktion überprüft und kalibriert das System vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass das Gerät bereit für genaue Messungen ist und die Zuverlässigkeit aufrechterhält.
Wie sollte das YR01858 für die beste Leistung gewartet werden?
Regelmäßige Wartung umfasst die Reinigung optischer Komponenten, die Durchführung routinemäßiger Kalibrierungen und die Sicherstellung, dass das Gerät gemäß den Spezifikationen des Herstellers in einer geeigneten Umgebung aufbewahrt wird.
Was sind gängige Anwendungen des YR01858 Spektrophotometers?
Das YR01858 Spektrophotometer wird häufig in Bereichen wie klinischer Diagnostik, Umweltüberwachung, Lebensmittelsicherheitstests und Bildungslaboren für verschiedene quantitative Analysen eingesetzt.
Für maßgeschneiderte Lösungen und Preise können Sie gerne ein Angebot anfordern. Unser Team steht bereit, um Ihnen bei Fragen zum YR01858 zu helfen.
Wenn Sie nach einer Kombination aus Innovation und Qualität suchen, sind Sie hier genau richtig. Bei Kalstein bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unseren exklusiven Katalog an Laborgeräten zu erkunden. Wir stellen jedes Gerät nach den höchsten Standards der Exzellenz her. Unsere intuitiven und nahtlosen Online-Kaufkanäle sind für Ihre Bequemlichkeit konzipiert und sichern die wettbewerbsfähigsten Preise. Zögern Sie nicht länger – wir bringen die Wissenschaft zum Leben, es ist Zeit, Teil unserer Gemeinschaft zu werden.
